Trasa HS
Miejsce | Patrol | Punkty |
1 | Dragon Alfa | 122 |
2 | Dragon Omega | 119 |
3 | PrzaśnaAkademia TypowychRosomaków | 111 |
4 | Kamienny Krąg | 110 |
5 | Horyzont | 100 |
5 | 244 drużyna rozpoznawcza OntoOliwka | 100 |
6 | Elementum Jeże | 99 |
7 | Elementum Dziki | 95 |
8 | Wilki i Lisy | 94 |
8 | Szybkie pantery | 94 |
9 | Zeus Biega | 93 |
10 | 57 PDH Feniks | 91 |
11 | Elementum Kuny | 88 |
12 | Trampostrzały Biegowe | 87 |
12 | Kanagha Team Ogień | 87 |
13 | Równie szybkie pantery | 84 |
14 | Larwusony | 82 |
14 | Koniczyna | 82 |
15 | Kanagha Team Jesienny Spacer | 77 |
16 | Plemię Wielkiej Niedźwiedzicy | 73 |
17 | ŹRÓDŁO | 71 |
18 | KONIki | 68 |
19 | Strefa 51 | 66 |
20 | Pełzacze | 63 |
21 | Biegające Płotki | 60 |
22 | 19 DH Czarne stopy | 52 |
23 | Potwory Eris i Apate | 30 |
24 | Jeże i Misie Nocne | 28 |
25 | Na przypale, albo wcale! | 27 |
26 | Piąteczki | 12 |
Trasa WI
Miejsce | Patrol | Punkty |
1 | Maślaki z przeceny | 119 |
2 | Biegające Kluseczki | 118 |
3 | 13 PDW Czarna | 117 |
4 | Twierdza 1 | 115 |
5 | Latające Alpaki | 111 |
5 | Winogrady Legends | 111 |
6 | BKIK II | 103 |
7 | Młode Żółwie | 101 |
7 | Narodowe Siły Zbrojne | 101 |
8 | NOMADA | 100 |
9 | Rude Szopiątka Herkulesa | 96 |
10 | KS CHIPSY & FRIENDS | 92 |
11 | Dzikie Ryby | 90 |
12 | BKIK | 88 |
12 | Księżniczki | 88 |
13 | Dora the Explorer | 83 |
13 | Szarzewie | 83 |
14 | Ich czworo | 80 |
14 | WKD | 80 |
15 | Groźny plankton | 79 |
15 | Wędrowne legendy | 79 |
16 | Paralizator | 75 |
17 | Gong Yi Tanpai | 70 |
18 | BKIK III | 68 |
19 | Łikending | 65 |
20 | Adolfy Guzika | 64 |
21 | Jeżyki | 61 |
21 | Przypałowy Patrol | 61 |
21 | Świnki 3 i jedna wege | 61 |
22 | Laski z Alaski | 58 |
23 | Pati idzie z Nami | 57 |
24 | JPI | 56 |
24 | Regno | 56 |
25 | BORSUKI | 55 |
26 | Umpa lumpy | 54 |
27 | Pieczarki | 51 |
28 | 3 PDW Przystań | 39 |
29 | 93 PDW | 34 |
30 | Bezproblemowi bezdomni | 31 |
Trasa WR
Miejsce | Patrol | Punkty |
1 | Nomada | 101 |
2 | EPO | 95 |
2 | BKIK IV | 92 |
3 | TeamAzora | 86 |
4 | Żabibobo w metropolii | 60 |
5 | Czerwone korale, czerwone niczym | 51 |
6 | Trzecie Koło | 47 |
7 | Wino korale zpolnej jarzębiny | 46 |
8 | Prążki | 44 |
9 | Pędzące jeże | 43 |
10 | Chaotyczne Hipcie | 26 |