Trasa HS
Trasa HS – punktacja w klasyfikacji | |
13 PDHs Grzmot | 143 |
Kanagha Team Ogień | 127 |
Nornice i reszta | 113 |
majk_love13 | 103 |
Sudoku Fighters | 102 |
DYSK 1 | 97 |
Dragon Omega | 93 |
Dragon Delta | 91 |
Sowiórki | 89 |
Dragon Alfa | 77 |
Kanagha Team Jesienny Spacer | 73 |
Bobery | 71 |
Aslanki | 65 |
Kamienny Krąg | 57 |
PING PONG | 54 |
Ślepe Krety | 32 |
Trasa HS – punktacja poza klasyfikacją | |
Elementum Aqua | 98 |
Elementum Ignis | 70 |
Elementum Terra | 66 |
Berserk | 64 |
Stowarzyszenie Anonimowych Stópkarzy im. Szyby | 63 |
DYSK 2 | 61 |
DYSK 3 | 60 |
Mohengan | 48 |
Iglaste drzewa | 46 |
OREmix | 38 |
Ekipa Scooby–Doo | 28 |
Chupa Chupsy | 17 |
Trasa WI
Trasa WI – punktacja w klasyfikacji | |
Totalne Przegrywy | 164 |
Janek wpisz cokolwiek | 163 |
13 PDW Czarna I | 152 |
Bractwo Wixa | 121 |
Twierdza | 92 |
Gang Łysego z Bractwa | 86 |
Stokrotki | 83 |
Trasa Rowerowa | 81 |
Brokatowe Pończoszki | 78 |
Prężmilki 3 | 39 |
Rurkowe wariaty | 32 |
Bractwo na jesiennym spacerze | 31 |
Trasa WI – punktacja poza klasyfikacją | |
13 PDW Czarna II | 161 |
Dagmara Plenzler | 79 |
Młode Żółwie | 77 |
Dziki z LLidero | 69 |
Prężmilki 1 | 65 |
Wiewiórki | 64 |
Szyszunie | 62 |
Spacerowicze | 61 |
Żarłoczne żaroodporne życzliwe żuki | 61 |
Omnipotencjalny Tonący Przeszczep Kosmopolitów | 59 |
Jak oni tam mieli | 48 |
Przetrwają najsilniejsi | 40 |
W połowie drogi | 38 |
Sześciu Gniewnych *Głodnych Ludzi | 37 |